Âè45²ó±Ûë»Ô¾®³ØÀ¸·õÆ»Âç²ñ·ë²Ì
(Âè20²óºë¶Ì¸©¾®³ØÀ¸·õÆ»Âç²ñͽÁª²ñ¡Ë
¢Í£È£Ï£Í£Å¤ËÌá¤ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢Í¿·Ãå¾ðÊó¤ËÌá¤ë
Âè | ´ðËÜ»î¹ç | 1¡¦2ǯ | ±§º´ÈþÍÛÆà»Ò¡Ê¸»ÆÁ¡Ë | ¿ÅÄ¡¡°´Çµ¡ÊÁêÌÏ¡Ë | ¸â¡¡½ÓÏ¡ʺùÆî¡Ë | ¹â¶¶¡¡ÂÙÃΡʺùÆî¡Ë |
42 | ¡· | 3¡¦4ǯ | ÌںꡡÃÒÊâ¡Ê¸»ÆÁ¡Ë | ±§º´Èþͼӡʸ»ÆÁ¡Ë | îÀî¤ê¤ª¤Ê¡Ê¸»ÆÁ¡Ë | Èø¾å¡¡°ÍÀ¡¡Ê¸»ÆÁ¡Ë |
¡¡ | ¡¡¡· | 5¡¦6ǯ | ²ÃÆ£¡¡·ò¿¡ÊÇòºù¡Ë | ¾®È¨¡¡ºÌ²»¡ÊÇòºù¡Ë | ¡½ | ¡½ |
¡¦ | ¸Ä¿Í»î¹ç | 1¡¦2ǯ | º£ßÀ¡¡Î©°ª¡ÊÉð¢¡Ë | ¾®ÎÓ¡¡Ä¾À¸¡ÊÀ¶¾ô¡Ë | ²¬ÅÄ¡¡½í²»¡Ê±Û¥¯¡Ë | ¾®ÎÓ¶³»ËϺ¡ÊÆî±Û¡Ë |
£Ò | ¡· | 3ǯ | ËÒ¡¡¶³Í¤¡ÊÉð¢¡Ë | Âç¹â¡¡ÎлΡÊÉð¢¡Ë | º£ßÀ¡¡ÏÂÆ»¡ÊÉð¢¡Ë | ÌÚ¸¶¡¡¸»Âç¡ÊÀ¶¾ô¡Ë |
¸µ | ¡· | 4ǯ | º£ßÀͼµ±Çµ¡ÊÉð¢¡Ë | èÓÍÕ¡¡çõ¸Ê¡ÊÉð¢¡Ë | ÈøËô¡¡·û¸ã¡Ê±Û¥¯¡Ë | °ËÅì¡¡Îé°ª¡ÊºùÆî¡Ë |
ǯ | ¡· | 5ǯ | ¾¾°æ¡¡Í¤¿´¡ÊÉð¢¡Ë | ¿¼ß·¡¡Î¿¡ÊÉð¢¡Ë | ÃÝÅè¡¡°ì°ª¡ÊÉð¢¡Ë | ±×»Ò¡¡¿¿Ï¡ÊÉð¢¡Ë |
¡¡ | ¡· | 6ǯ | ¾¾ËÜ¡¡¹§¡ÊÉð¢¡Ë | µÌ¡¡¶õÍþ¡ÊÀ¶¾ô¡Ë | Ã滳¡¡Ú߶õ¡ÊÉð¢¡Ë | Ã漡¡Âç²í¡Ê±Û¥¯¡Ë |
¡¡ | ÃÄÂλî¹ç | ¡¡ | Éð¢´Û | ±Ûë·õÆ»¥¯¥é¥Ö | Æî±Ûë·õͧ²ñŽÞ | À¶¾ô±¡·õÆ»¶µ¼¼ |
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡