第46回越谷市小学生剣道大会結果
(兼 第21回埼玉県小学生剣道大会予選会)
第 | 基本試合 | 1年 | 星野真理斗(桜南) | 神崎八千代(越剣) | 白鳥 源(桜南) | 石原大睦(清浄) |
46 | 〃 | 2年 | 松野健優(源徳) | 樫出 翼(桜南) | ― | ― |
〃 | 3・4・5年 | 飯田しおり(桜南) | 吉屋陽南(越剣) | ― | ― | |
・ | 個人試合 | 1・2年 | 木村練太郎(武蔵) | 宮澤 陽光(南越) | 滝澤 勇輝(南越) | 細井 絢音(武蔵) |
R | 〃 | 3年 | 今濱立葵(武蔵) | 小林直生(清浄) | 岡田渚音(越剣) | 齋藤朱里(越剣) |
5 | 〃 | 4年 | 牧 恭佑(武蔵) | 今濵 和道(武蔵) | 二瓶 智早(清浄) | 大髙 緑士(武蔵) |
年 | 〃 | 5年 | 土屋謙勝(武蔵) | 伊東 礼葵(桜南) | 二瓶 奨(清浄) | 葭葉 苺已(武蔵) |
〃 | 6年 | 益子真和(武蔵) | 松井佑心(武蔵) | 岡田絃音(越剣) | 深澤 凌(武蔵) | |
団体試合 | 武蔵館A | 武蔵館B | 越谷剣道クラブ | 清浄院剣道教室A |
【 基本試合 各学年優勝者 】
左から 1年生の部 星野 真理斗(桜南剣友会) 2年生の部 松野 健優(源徳館) 3・4・5年生の部 飯田 しおり(桜南剣友会) |
【 個人試合 各学年優勝者 】
左上から 1・2年生の部 木村 練太郎(武蔵館)
3年生の部 今濱 立葵(武蔵館) 4年生の部 牧 恭佑(武蔵館) 5年生の部 土屋 謙勝(武蔵館) 6年生の部 益子 真和(武蔵館) |
【 団体試合 優勝チーム 】
優勝チーム 武蔵館A |