令和7年 連盟創立70年記念 夏期錬成優勝胴大会
開催日:令和7年8月2日(土)
会 場:越谷市立地域スポーツセンター
| 部門 | 順位 | 氏名 | 学年 | 所属団体 |
| 小学生低学年 (18名参加) |
1位 | 伊藤 ひかり | 2 | 武蔵館 |
| 2位 | 田ノ上 昴 | 1 | 武蔵館 | |
| 3位 | 中釜 昇一朗 | 2 | 大相模剣道クラブ | |
| 3位 | 髙橋 彩葵 | 2 | 桜南剣友会 | |
| 小学生中学年 (39名参加) |
1位 | 木村 練太郎 | 4 | 武蔵館 |
| 2位 | 鹿内 萌結 | 3 | 武蔵館 | |
| 3位 | 尾形 颯太 | 3 | 武蔵館 | |
| 3位 | 鈴木 汰旺 | 3 | 南越谷剣友会 | |
| 敢闘賞 | 星野 真理斗 | 3 | 桜南剣友会 | |
| 敢闘賞 | 武井 瑛一朗 | 4 | 武蔵館 | |
| 敢闘賞 | 尾上 結生 | 4 | 源徳館 | |
| 小学生高学年 (43名参加) |
1位 | 大髙 縁士 | 6 | 武蔵館 |
| 2位 | 今濵 和道 | 6 | 武蔵館 | |
| 3位 | 天野 澪 | 6 | 越谷剣道クラブ | |
| 3位 | 清水 莉那 | 6 | 桜南剣友会 | |
| 敢闘賞 | 伊藤 悠真 | 6 | 武蔵館 | |
| 敢闘賞 | 岩田 峻太郎 | 5 | 大相模剣道クラブ | |
| 敢闘賞 | 石原 千怜 | 6 | 清浄院剣道教室 | |
| 敢闘賞 | 小林 直生 | 5 | 清浄院剣道教室 | |
| 敢闘賞 | 髙橋 泰知 | 5 | 桜南剣友会 | |
| 中学生男子 (41名参加) |
1位 | 星野 理紗斗 | 2 | 北中 |
| 2位 | 中西 将大 | 1 | 桜南剣友会 | |
| 3位 | 与那原 勇太 | 2 | 北中 | |
| 3位 | 齋藤 恒太 | 1 | 東中 | |
| 敢闘賞 | 磯橋 昴汰 | 3 | 大相模中 | |
| 敢闘賞 | 谷 諧政 | 1 | 越谷剣道クラブ | |
| 敢闘賞 | 白鳥 仁 | 2 | 北中 | |
| 敢闘賞 | 金澤 宏飛 | 1 | 北中 | |
| 敢闘賞 | 高倉 悠悟 | 2 | 大相模中 | |
| 中学生女子 (23名参加) |
1位 | 伊東 礼葵 | 1 | 桜南剣友会 |
| 2位 | 齊藤 舞佳 | 2 | 大相模中 | |
| 3位 | 小林 生蕗 | 2 | 清浄院剣道教室 | |
| 3位 | 片岡 涼夏 | 2 | 東中 | |
| 敢闘賞 | 髙橋 志穂 | 2 | 清浄院剣道教室 | |
| 高校男子 (15名参加) |
1位 | 石渡 広陸 | 2 | 越谷東 |
| 2位 | 本戸 歳龍 | 1 | 越谷北 | |
| 3位 | 岡部 大輝 | 1 | 越谷西 | |
| 高校女子 (5名参加) ※リーグのみ |
1位 | 萩野 凌佳 | 2 | 越谷東 |
| 2位 | 小玉 真実 | 2 | 獨協埼玉 | |
| 3位 | 北野 碧緒 | 2 | 獨協埼玉 |